中文首页联系我们English
 
用户名:
@
密  码:
 
 
销售热线 / Hot Line
现货、期货销售电话
镀锌、轧硬、涂镀电话
冷轧、热轧电话
采购/仓储/物流电话
财务电话


   客户反馈 / Feedback


姓    名
地    址
电    话
主    题
公司概况 / Company Introduction   MORE

    张家港保税区圣嘉国际贸易有限公司成立于2000年,是一家以国际国内钢铁的销售、配送、加工为一体的贸易公司,凭着多年的行业从业经验和雄厚的实力,为钢厂及终端用户架起了永恒的桥梁。
    我公司是一家重合同、守信用的企业,常年与宝钢股份、鞍钢、武钢、本钢.......
最新资源 / New Resources   MORE
品名 材质 规格 价格 数量 城市 钢厂
高强度热镀锌 HGI450 2.4*1030*C 5600.0 6235.0 广州 台湾进口
高强度热镀锌 HGI450 2.4*1030*C 5600.0 5405.0 广州 台湾进口
高强度热镀锌 HGI450 2.4*1030*C 5600.0 5760.0 广州 台湾进口
高强度热镀锌 HGI450 2.4*1030*C 5600.0 6020.0 广州 台湾进口
高强度热镀锌 HGI450 2.4*1030*C 5600.0 6020.0 广州 台湾进口
高强度热镀锌 CGI 1.45*1220*C 5300.0 10900.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.45*1220*C 5300.0 11640.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.78*1524*C 5300.0 7970.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.78*1220*C 5300.0 11710.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.78*1220*C 5300.0 8960.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.78*1524*C 5300.0 8010.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.78*1524*C 5300.0 7950.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.78*1524*C 5300.0 7830.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.78*1524*C 5300.0 8050.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.78*1524*C 5300.0 7570.0 上海 星岛
高强度热镀锌 G350 1.8*1220*C 5300.0 9890.0 上海 星岛
高强度热镀锌 G350 1.8*1220*C 5300.0 9610.0 上海 星岛
高强度热镀锌 G350 1.8*1220*C 5300.0 9700.0 上海 星岛
高强度热镀锌 G350 1.8*1220*C 5300.0 9500.0 上海 星岛
高强度热镀锌 G350 1.8*1220*C 5300.0 9410.0 上海 星岛
高强度热镀锌 G350 1.8*1220*C 5300.0 9560.0 上海 星岛
高强度热镀锌 G350 1.8*1220*C 5300.0 9600.0 上海 星岛
高强度热镀锌 G350 1.8*1220*C 5300.0 9920.0 上海 星岛
高强度热镀锌 G350 1.8*1220*C 5300.0 8090.0 上海 星岛
高强度热镀锌 G350 1.8*1220*C 5300.0 9890.0 上海 星岛
高强度热镀锌 G350 1.8*1220*C 5300.0 12180.0 上海 星岛
高强度热镀锌 G350 1.8*1220*C 5300.0 7425.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.83*1228*C 5300.0 10360.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.9*1220*C 5300.0 5280.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 2.44*914*C 5300.0 6440.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 2.51*1230*C 5300.0 5660.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 2.51*1220*C 5300.0 9410.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 2.55*1220*C 5300.0 10700.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 2.55*1220*C 5300.0 9330.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 2.55*1220*C 5300.0 10030.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 2.55*1220*C 5300.0 8840.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 2.64*1252*C 5300.0 7230.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 3.28*1220*C 5300.0 9140.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 3.28*1220*C 5300.0 8010.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 3.28*1220*C 5300.0 9060.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.33*995*C 5300.0 2335.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.346*1253*C 5300.0 2175.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.346*1253*C 5300.0 2370.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.35*1195*C 5300.0 2290.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.35*1255*C 5300.0 2170.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.352*1255*C 5300.0 2100.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.378*1040*C 5300.0 3160.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 0.383*1043*C 5300.0 5340.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.396*1220*C 5300.0 6150.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.396*1220*C 5300.0 8110.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.454*1254*C 5300.0 2930.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.46*1220*C 5300.0 2380.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.494*1256*C 5300.0 2730.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.497*1257*C 5300.0 3660.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.516*1257*C 5300.0 4395.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.517*1255*C 5300.0 11100.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.521*1000*C 5300.0 13905.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.528*1256*C 5300.0 7840.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.547*1220*C 5300.0 2740.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.55*1005*C 5300.0 5725.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.568*401*C 5300.0 2029.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.58*400*C 5300.0 2065.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.58*400*C 5300.0 2013.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.673*1190*C 5300.0 4850.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.687*1222*C 5300.0 3580.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.694*1257*C 5300.0 8510.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.694*1257*C 5300.0 9100.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.771*410*C 5300.0 2015.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.771*410*C 5300.0 2044.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.771*410*C 5300.0 2064.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.771*410*C 5300.0 2079.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 0.853*1226*C 5300.0 11650.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 0.9*1200*C 5300.0 6090.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 0.9*1200*C 5300.0 5980.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.05*1275*C 5300.0 16140.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.05*1025*C 5300.0 8640.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.2*1220*C 5300.0 23330.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.2*1350*C 5300.0 5680.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.5*1250*C 5300.0 22660.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.5*1000*C 5300.0 7760.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.5*1000*C 5300.0 8040.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.5*1205*C 5300.0 9480.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.5*1000*C 5300.0 7690.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.5*1000*C 5300.0 7420.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.5*1000*C 5300.0 7750.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.5*1000*C 5300.0 7650.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.5*1000*C 5300.0 7890.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.5*1000*C 5300.0 7680.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.5*1000*C 5300.0 7130.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.5*1000*C 5300.0 7700.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.5*1000*C 5300.0 7470.0 上海 星岛
高强度热镀锌 GCI 1.5*1000*C 5300.0 8010.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.55*1280*C 5300.0 15310.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.55*1250*C 5300.0 13940.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.55*1200*C 5300.0 13840.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.55*1250*C 5300.0 6900.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.55*1200*C 5300.0 9530.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.55*1250*C 5300.0 7010.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.55*1220*C 5300.0 8020.0 上海 星岛
高强度热镀锌 CGI 1.55*1220*C 5300.0 8200.0 上海 星岛
公司新闻 / Company News   MORE